Auriga Champions Cral 2021

Calendario
Capocannoniere
Capocannoniere
Rango | Giocatore | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | Michele Cirilli | S.S.C. DELIVERU | 13 |
2 | Francesco Di Pietro | Patetico Madrid | 9 |
3 | Vittorio De Sario | F.C. PRO-Secco | 8 |
4 | Giovanni Camposeo | S.S.C. DELIVERU | 7 |
5 | Giuseppe Mastrantonio | S.S.C. DELIVERU | 5 |
6 | Michele Tarantini | Scocchiati | 5 |
7 | Fabio Testini | Vecchie Glorie | 5 |
8 | Giacomo Fiorella | Vecchie Glorie | 4 |
9 | Claudio Rizzi | Patetico Madrid | 4 |
10 | Guido Bellomo | Vecchie Glorie | 4 |
11 | Salvatore Perrulli | S.S.C. DELIVERU | 4 |
12 | Michele Illuzzi | F.C. PRO-Secco | 4 |
13 | Marco Amoia | Scocchiati | 3 |
14 | Alessandro Mineccia | Patetico Madrid | 3 |
15 | Riccardo Galtieri | F.C. PRO-Secco | 3 |
16 | Michele Tamma | S.S.C. DELIVERU | 3 |
17 | Gionata Stante | F.C. PRO-Secco | 2 |
18 | Nicola Stella | Patetico Madrid | 2 |
19 | Andrea Di Loreto | Scocchiati | 2 |
20 | Nicolas Stragapede | SW F*cktory | 2 |
21 | Nicolò Anaclerio | Scocchiati | 2 |
22 | Gerardo Menolascina | Patetico Madrid | 2 |
23 | Giuseppe Compierchio | SW F*cktory | 2 |
24 | Nicola Romano | Vecchie Glorie | 1 |
25 | Michele Maselli | S.S.C. DELIVERU | 1 |
26 | Giuseppe Di Pinto | Vecchie Glorie | 1 |
27 | Gennaro Palmieri | Vecchie Glorie | 1 |
28 | Alessandro Piscopo | Scocchiati | 1 |
29 | Nicholas Gentile | Patetico Madrid | 1 |
Classifica Miglior Giocatore
Miglior Giocatore
Rango | Giocatore | Team | Voto |
---|---|---|---|
1 | Francesco Di Pietro | Patetico Madrid | 20 |
2 | Michele Cirilli | S.S.C. DELIVERU | 17 |
3 | Riccardo Galtieri | F.C. PRO-Secco | 16 |
4 | Fabio Testini | Vecchie Glorie | 12 |
5 | Nicolas Stragapede | SW F*cktory | 8 |
6 | Michele Tarantini | Scocchiati | 7 |
7 | Giacomo Fiorella | Vecchie Glorie | 4 |
8 | Michele Tamma | S.S.C. DELIVERU | 4 |
9 | Guido Bellomo | Vecchie Glorie | 4 |
10 | Vittorio De Sario | F.C. PRO-Secco | 4 |
Classifica Miglior Portiere
Miglior Portiere
Giocatore | Team | Goals subiti | Voto | Appearances |
---|---|---|---|---|
Giorgio Papa | S.S.C. DELIVERU | 6 | 21 | 6 |
Giovanni Cuccovillo | Vecchie Glorie | 10 | 20 | 6 |
Marco Schiavone | Patetico Madrid | 13 | 17 | 6 |
Luca Colangiuli | Scocchiati | 28 | 16 | 7 |
Francesco Amoruso | F.C. PRO-Secco | 11 | 14 | 8 |
Francesco Boragine | SW F*cktory | 36 | 11 | 5 |
Classifica turni preliminari
Le Squadre in Gara

F.C. PRO-Secco

SW F*cktory

S.S.C. DELIVERU
S.S. Old Glories
